Griechisch | Deutsch |
---|---|
Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) | Ingwer Übersetzung bestätigt |
Zingiber officinale (πιπερόριζα) | Zingiber officinale (Ingwer) Übersetzung bestätigt |
Εξαιρούνται: άμυλο πατάτας, ταπιόκα, σάγος και άλλα άμυλα (1.5)· σούπες και ζωμοί που περιέχουν λαχανικά (1.5)· μαγειρικά χόρτα (μαϊντανός, δενδρολίβανο, θυμάρι κ.λπ.) και μπαχαρικά (πιπέρι, πιμέντα, πιπερόριζα κ.λπ.) | Hierzu gehören nicht: Kartoffelstärke, Tapioka, Sago und andere Stärken (1.5); Suppen, Soßen und Brühen mit Gemüse (1.5); Kräuter (Petersilie, Rosmarin, Thymian usw.) und Gewürze (Pfeffer, Piment, Ingwer usw.) Übersetzung bestätigt |
Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) (Zingiber officinale) | Ingwer (Zingiber officinale) Übersetzung bestätigt |
Με βάση το 95ο εκατοστημόριο όλων των αποτελεσμάτων όλων των δειγμάτων, έχουν αναφερθεί οι εξής περιπτώσεις παρουσίας ενώσεων υδραργύρου: σε ακρόδρυα, σε επίπεδα 0,02 mg/kg· σε φρέσκα βότανα, σε επίπεδα 0,03 mg/kg· σε καλλιεργούμενα μανιτάρια σε επίπεδα 0,05 mg/kg· σε άγρια μανιτάρια σε επίπεδα 0,50 mg/kg, με εξαίρεση τα βασιλομανίταρα όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,90 mg/kg· σε ελαιούχους σπόρους σε επίπεδα 0,02 mg/kg· σε τσάι, κόκκους καφέ, φασόλια, αφεψήματα βοτάνων και κόκκους κακάο σε επίπεδα 0,02 mg/kg· σε καρυκεύματα σε επίπεδα 0,02 mg/kg, με εξαίρεση την πιπερόριζα, το μοσχοκάρυδο, τα περιβλήματα μοσχοκάρυδων και τον κουρκουμά όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,05 mg/kg· σε κρέας σε επίπεδα 0,01 mg/kg, με εξαίρεση το κρέας άγριων θηραμάτων όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,015 mg/kg και το κρέας πάπιας (εκτρεφόμενης και άγριας) όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,04 mg/kg· σε ζωικό λίπος σε επίπεδα 0,01 mg/kg· σε βρώσιμα εντόσθια σε επίπεδα 0,02 mg/kg, με εξαίρεση τα εντόσθια άγριων θηραμάτων όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,025 mg/kg και τα εντόσθια αγριόχοιρου όπου βρέθηκαν επίπεδα 0,10 mg/kg· σε γάλα σε επίπεδα 0,01 mg/kg· και σε μέλι σε επίπεδα 0,01 mg/kg. | Ausgehend vom 95. Perzentil aller Probenergebnisse wurden folgende Rückstandsgehalte gemeldet: Schalenfrüchte 0,02 mg/kg; frische Kräuter 0,03 mg/kg; Kulturpilze 0,05 mg/kg; wilde Pilze 0,50 mg/kg, außer Steinpilzen mit 0,90 mg/kg; Ölsaaten 0,02 mg/kg; Tees, Kaffeebohnen, Kräutertees und Kakaobohnen 0,02 mg/kg; Gewürze 0,02 mg/kg, außer Ingwer, Muskatnuss, Muskatblüte und Kurkuma mit 0,05 mg/kg; Fleisch 0,01 mg/kg, außer Wildfleisch mit 0,015 mg/kg und Entenfleisch (Zuchtund Wildtiere) mit 0,04 mg/kg; tierische Fette 0,01 mg/kg; genießbare Schlachtnebenerzeugnisse 0,02 mg/kg, außer Schlachtnebenerzeugnisse von Wild mit 0,025 mg/kg und Schlachtnebenerzeugnisse von Wildschweinen mit 0,10 mg/kg; Milch 0,01 mg/kg und Honig 0,01 mg/kg. Übersetzung bestätigt |
Griechische Synonyme |
---|
τζίντζερ / τζίτζερ |
Ähnliche Bedeutung |
---|
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung |
Ähnliche Wörter |
---|
Noch keine ähnlichen Wörter |
Deutsche Synonyme |
---|
Noch keine deutschen Synonyme |
πιπερόριζα η [piperóriza] : ποώδες πολυετές φυτό, που η ομώνυμη αρωματική ρίζα του χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική.
Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.
Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.
Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.
Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.